

CZOŁOWE KONKURSY
1e – 2206 gołębi / 319 km
3e – 3222 gołębi / 335 km
4e – 2944 gołębie / 151km
5e – 875 gołębi / 756 km
5e – 966 gołębi / 354 km
6e – 3159 gołębi (okr.) / 767 km
16e – 1015 gołębi / 767 km
OSIĄGNIĘCIA
CZOŁOWE KONKURSY
2e / 906 gołębi – 751 km
3e / 891 gołębi – 751 km
4e / 1240 gołębi – 336 km
8e / 4210 gołębi – 756 km
14e / 2944 gołębie – 151 km
82e / 1392 gołębie – 756 km
7 lutego 2023
7 lutego 2023
7 lutego 2023
10 grudnia 2017
7 lutego 2023
30 listopada 2016
30 listopada 2016